I votanti – Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
Votazione finale nominale n.52 del 16/5/2023 seduta n. 103 presieduta da COSTA SERGIO
Progetto di legge n. 1067
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (DDL 1067)
RIEPILOGO DELLA VOTAZIONE
RIEPILOGO DEI VOTI ESPRESSI DAI DEPUTATI
Nominativo | Gruppo | Voto |
---|---|---|
AIELLO DAVIDE | M5S | Contrario |
ALBANO LUCIA | FDI | Favorevole |
ALIFANO ENRICA | M5S | Contrario |
ALMICI CRISTINA | FDI | Favorevole |
AMATO GAETANO | M5S | Non ha partecipato |
AMBROSI ALESSIA | FDI | Non ha partecipato |
AMENDOLA VINCENZO | PD-IDP | Contrario |
AMICH ENZO | FDI | Favorevole |
AMORESE ALESSANDRO | FDI | Favorevole |
ANDREUZZA GIORGIA | LEGA | Favorevole |
ANGELUCCI ANTONIO | LEGA | Non ha partecipato |
ANTONIOZZI ALFREDO | FDI | Favorevole |
APPENDINO CHIARA | M5S | Contrario |
ARRUZZOLO GIOVANNI | FI-PPE | Favorevole |
ASCANI ANNA | PD-IDP | In missione |
ASCARI STEFANIA | M5S | Contrario |
AURIEMMA CARMELA | M5S | Contrario |
BAGNAI ALBERTO | LEGA | Favorevole |
BAGNASCO ROBERTO | FI-PPE | Favorevole |
BAKKALI OUIDAD | PD-IDP | Non ha partecipato |
BALDELLI ANTONIO | FDI | Favorevole |
BALDINO VITTORIA | M5S | Contrario |
BARABOTTI ANDREA | LEGA | Favorevole |
BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE | PD-IDP | Contrario |
BARELLI PAOLO | FI-PPE | In missione |
BARZOTTI VALENTINA | M5S | Contrario |
BATTILOCCHIO ALESSANDRO | FI-PPE | Favorevole |
BATTISTONI FRANCESCO | FI-PPE | Non ha partecipato |
BELLOMO DAVIDE | LEGA | Non ha partecipato |
BELLUCCI MARIA TERESA | FDI | In missione |
BENIGNI STEFANO | FI-PPE | Favorevole |
BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA | FDI | Favorevole |
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL | LEGA | Favorevole |
BENZONI FABRIZIO | AIV-RE | Non ha partecipato |
BERGAMINI DAVIDE | LEGA | Favorevole |
BERGAMINI DEBORAH | FI-PPE | Favorevole |
BERRUTO MAURO | PD-IDP | Contrario |
BICCHIELLI PINO | NM-M | Favorevole |
BIGNAMI GALEAZZO | FDI | In missione |
BILLI SIMONE | LEGA | Favorevole |
BISA INGRID | LEGA | Favorevole |
BITONCI MASSIMO | LEGA | In missione |
BOF GIANANGELO | LEGA | Favorevole |
BOLDRINI LAURA | PD-IDP | Contrario |
BONAFE’ SIMONA | PD-IDP | Contrario |
BONELLI ANGELO | AVS | Contrario |
BONETTI ELENA | AIV-RE | Favorevole |
BONIFAZI FRANCESCO | AIV-RE | Non ha partecipato |
BORDONALI SIMONA | LEGA | Favorevole |
BORRELLI FRANCESCO EMILIO | AVS | Contrario |
BOSCHI MARIA ELENA | AIV-RE | Non ha partecipato |
BOSSI UMBERTO | LEGA | Non ha partecipato |
BRAGA CHIARA | PD-IDP | In missione |
BRAMBILLA MICHELA VITTORIA | NM-M | Non ha partecipato |
BRUNO RAFFAELE | M5S | Contrario |
BRUZZONE FRANCESCO | LEGA | Favorevole |
BUONGUERRIERI ALICE | FDI | Favorevole |
CAFIERO DE RAHO FEDERICO | M5S | Non ha partecipato |
CAIATA SALVATORE | FDI | In missione |
CALDERONE TOMMASO ANTONINO | FI-PPE | Favorevole |
CALOVINI GIANGIACOMO | FDI | Favorevole |
CANDIANI STEFANO | LEGA | In missione |
CANGIANO GEROLAMO | FDI | Favorevole |
CANNATA GIOVANNI LUCA | FDI | Non ha partecipato |
CANNIZZARO FRANCESCO | FI-PPE | Favorevole |
CANTONE LUCIANO | M5S | Contrario |
CAPARVI VIRGINIO | LEGA | Favorevole |
CAPPELLACCI UGO | FI-PPE | In missione |
CAPPELLETTI ENRICO | M5S | Contrario |
CARAMANNA GIANLUCA | FDI | Favorevole |
CARAMIELLO ALESSANDRO | M5S | Non ha partecipato |
CARE’ NICOLA | PD-IDP | Contrario |
CARETTA MARIA CRISTINA | FDI | Favorevole |
CARFAGNA MARIA ROSARIA | AIV-RE | Non ha partecipato |
CARLONI MIRCO | LEGA | Favorevole |
CARMINA IDA | M5S | Contrario |
CAROPPO ANDREA | FI-PPE | Favorevole |
CAROTENUTO DARIO | M5S | Contrario |
CARRA’ ANASTASIO | LEGA | Favorevole |
CASASCO MAURIZIO | FI-PPE | Favorevole |
CASO ANTONIO | M5S | Contrario |
CASTIGLIONE GIUSEPPE | AIV-RE | Favorevole |
CASU ANDREA | PD-IDP | Contrario |
CATTANEO ALESSANDRO | FI-PPE | Non ha partecipato |
CATTOI VANESSA | LEGA | Favorevole |
CAVANDOLI LAURA | LEGA | Favorevole |
CAVO ILARIA | NM-M | Favorevole |
CECCHETTI FABRIZIO | LEGA | Favorevole |
CENTEMERO GIULIO | LEGA | Favorevole |
CERRETO MARCO | FDI | Favorevole |
CESA LORENZO | NM-M | Non ha partecipato |
CHERCHI SUSANNA | M5S | Contrario |
CHIESA PAOLA MARIA | FDI | Favorevole |
CIABURRO MONICA | FDI | Favorevole |
CIANCITTO FRANCESCO MARIA SALVATORE | FDI | Favorevole |
CIANI PAOLO | PD-IDP | Non ha partecipato |
CIOCCHETTI LUCIANO | FDI | Favorevole |
CIRIELLI EDMONDO | FDI | In missione |
COIN DIMITRI | LEGA | Non ha partecipato |
COLOMBO BEATRIZ | FDI | Favorevole |
COLOSIMO CHIARA | FDI | Favorevole |
COLUCCI ALESSANDRO | NM-M | In missione |
COLUCCI ALFONSO | M5S | Contrario |
COMAROLI SILVANA ANDREINA | LEGA | Favorevole |
COMBA FABRIZIO | FDI | Favorevole |
CONGEDO SAVERIO | FDI | Favorevole |
CONTE GIUSEPPE | M5S | Contrario |
COPPO MARCELLO | FDI | Favorevole |
CORTELAZZO PIERGIORGIO | FI-PPE | Favorevole |
COSTA ENRICO | AIV-RE | In missione |
COSTA SERGIO | M5S | Presidente di turno |
CRIPPA ANDREA | LEGA | Favorevole |
CUPERLO GIANNI | PD-IDP | Non ha partecipato |
CURTI AUGUSTO | PD-IDP | Contrario |
D’ALESSIO ANTONIO | AIV-RE | Favorevole |
D’ALFONSO LUCIANO | PD-IDP | Non ha partecipato |
D’ATTIS MAURO | FI-PPE | Favorevole |
D’ORSO VALENTINA | M5S | Contrario |
DALLA CHIESA RITA | FI-PPE | Favorevole |
DARA ANDREA | LEGA | Favorevole |
DE BERTOLDI ANDREA | FDI | Favorevole |
DE CORATO RICCARDO | FDI | Favorevole |
DE LUCA PIERO | PD-IDP | Contrario |
DE MARIA ANDREA | PD-IDP | Contrario |
DE MICHELI PAOLA | PD-IDP | Non ha partecipato |
DE MONTE ISABELLA | AIV-RE | In missione |
DE PALMA VITO | FI-PPE | Favorevole |
DEIDDA SALVATORE | FDI | Favorevole |
DEL BARBA MAURO | AIV-RE | Non ha partecipato |
DELL’OLIO GIANMAURO | M5S | Contrario |
DELLA VEDOVA BENEDETTO | M-+EUR | Astensione |
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA | FDI | Favorevole |
DI BIASE MICHELA | PD-IDP | Contrario |
DI GIUSEPPE ANDREA | FDI | Favorevole |
DI LAURO CARMEN | M5S | Non ha partecipato |
DI MAGGIO GRAZIA | FDI | Favorevole |
DI MATTINA SALVATORE MARCELLO | LEGA | Favorevole |
DI SANZO CHRISTIAN DIEGO | PD-IDP | Contrario |
DONDI DANIELA | FDI | Favorevole |
DONNO LEONARDO | M5S | Non ha partecipato |
DONZELLI GIOVANNI | FDI | Non ha partecipato |
DORI DEVIS | AVS | Contrario |
EVI ELEONORA | AVS | In missione |
FARAONE DAVIDE | AIV-RE | Non ha partecipato |
FASCINA MARTA ANTONIA | FI-PPE | Non ha partecipato |
FASSINO PIERO | PD-IDP | Contrario |
FEDE GIORGIO | M5S | Contrario |
FENU EMILIANO | M5S | Contrario |
FERRANTE TULLIO | FI-PPE | Favorevole |
FERRARI SARA | PD-IDP | Contrario |
FERRO WANDA | FDI | Favorevole |
FILINI FRANCESCO | FDI | Favorevole |
FITTO RAFFAELE | FDI | In missione |
FONTANA ILARIA | M5S | Contrario |
FORATTINI ANTONELLA | PD-IDP | Contrario |
FORMENTINI PAOLO | LEGA | Favorevole |
FORNARO FEDERICO | PD-IDP | Contrario |
FOSSI EMILIANO | PD-IDP | Non ha partecipato |
FOTI TOMMASO | FDI | Favorevole |
FRASSINETTI PAOLA | FDI | In missione |
FRASSINI REBECCA | LEGA | Favorevole |
FRATOIANNI NICOLA | AVS | Non ha partecipato |
FRENI FEDERICO | LEGA | In missione |
FRIJIA MARIA GRAZIA | FDI | Favorevole |
FURFARO MARCO | PD-IDP | Contrario |
FURGIUELE DOMENICO | LEGA | Favorevole |
GADDA MARIA CHIARA | AIV-RE | Favorevole |
GALLO FRANCESCO | M-ALT | Favorevole |
GARDINI ELISABETTA | FDI | Favorevole |
GATTA GIANDIEGO | FI-PPE | Non ha partecipato |
GAVA VANNIA | LEGA | In missione |
GEBHARD RENATE | M-MIN | Favorevole |
GEMMATO MARCELLO | FDI | In missione |
GHIO VALENTINA | PD-IDP | Contrario |
GHIRRA FRANCESCA | AVS | Contrario |
GIACCONE ANDREA | LEGA | Favorevole |
GIACHETTI ROBERTO | AIV-RE | Non ha partecipato |
GIAGONI DARIO | LEGA | Favorevole |
GIANASSI FEDERICO | PD-IDP | Contrario |
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | LEGA | In missione |
GIORDANO ANTONIO | FDI | Favorevole |
GIORGETTI GIANCARLO | LEGA | In missione |
GIORGIANNI CARMEN LETIZIA | FDI | Favorevole |
GIOVINE SILVIO | FDI | Favorevole |
GIRELLI GIAN ANTONIO | PD-IDP | Contrario |
GIULIANO CARLA | M5S | Contrario |
GNASSI ANDREA | PD-IDP | Non ha partecipato |
GRAZIANO STEFANO | PD-IDP | Non ha partecipato |
GRIBAUDO CHIARA | PD-IDP | Contrario |
GRIMALDI MARCO | AVS | Contrario |
GRIPPO VALENTINA | AIV-RE | In missione |
GRUPPIONI NAIKE | AIV-RE | Favorevole |
GUBITOSA MICHELE | M5S | Contrario |
GUERINI LORENZO | PD-IDP | In missione |
GUERRA MARIA CECILIA | PD-IDP | Contrario |
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | LEGA | In missione |
IACONO GIOVANNA | PD-IDP | Contrario |
IAIA DARIO | FDI | Favorevole |
IARIA ANTONINO | M5S | Contrario |
IEZZI IGOR | LEGA | Non ha partecipato |
KELANY SARA | FDI | Non ha partecipato |
L’ABBATE PATTY | M5S | Contrario |
LA PORTA CHIARA | FDI | Favorevole |
LA SALANDRA GIANDONATO | FDI | Favorevole |
LACARRA MARCO | PD-IDP | Non ha partecipato |
LAI SILVIO | PD-IDP | Non ha partecipato |
LAMPIS GIANNI | FDI | Favorevole |
LANCELLOTTA ELISABETTA CHRISTIANA | FDI | Favorevole |
LATINI GIORGIA | LEGA | Favorevole |
LAUS MAURO ANTONIO DONATO | PD-IDP | Contrario |
LAZZARINI ARIANNA | LEGA | Favorevole |
LEO MAURIZIO | FDI | In missione |
LETTA ENRICO | PD-IDP | Non ha partecipato |
LOIZZO SIMONA | LEGA | Favorevole |
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO | FDI | In missione |
LOMUTI ARNALDO | M5S | Contrario |
LONGI ELIANA | FDI | Favorevole |
LOPERFIDO EMANUELE | FDI | Favorevole |
LOVECCHIO GIORGIO | M5S | Contrario |
LUCASELLI YLENJA | FDI | Non ha partecipato |
LUPI MAURIZIO | NM-M | In missione |
MACCANTI ELENA | LEGA | Favorevole |
MACCARI CARLO | FDI | Non ha partecipato |
MADIA MARIA ANNA | PD-IDP | Non ha partecipato |
MAERNA NOVO UMBERTO | FDI | Favorevole |
MAGI RICCARDO | M-+EUR | In missione |
MAIORANO GIOVANNI | FDI | Favorevole |
MALAGOLA LORENZO | FDI | Favorevole |
MALAGUTI MAURO | FDI | Favorevole |
MALAVASI ILENIA | PD-IDP | Contrario |
MANCINI CLAUDIO | PD-IDP | Non ha partecipato |
MANES FRANCO | M-MIN | Favorevole |
MANGIALAVORI GIUSEPPE TOMMASO VINCENZO | FI-PPE | Non ha partecipato |
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA | FDI | Favorevole |
MANZI IRENE | PD-IDP | Contrario |
MARATTIN LUIGI | AIV-RE | Non ha partecipato |
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO | LEGA | Non ha partecipato |
MARCHETTO ALIPRANDI MARINA | FDI | Favorevole |
MARI FRANCESCO | AVS | Contrario |
MARINO MARIA STEFANIA | PD-IDP | Contrario |
MARROCCO PATRIZIA | FI-PPE | Favorevole |
MASCARETTI ANDREA | FDI | Favorevole |
MASCHIO CIRO | FDI | Favorevole |
MATERA MARIANGELA | FDI | Favorevole |
MATONE SIMONETTA | LEGA | Favorevole |
MATTEONI NICOLE | FDI | Favorevole |
MATTIA ALDO | FDI | Favorevole |
MAULLU STEFANO GIOVANNI | FDI | Favorevole |
MAURI MATTEO | PD-IDP | Contrario |
MAZZETTI ERICA | FI-PPE | Favorevole |
MAZZI GIANMARCO | FDI | In missione |
MELONI GIORGIA | FDI | In missione |
MEROLA VIRGINIO | PD-IDP | Contrario |
MESSINA MANLIO | FDI | Non ha partecipato |
MICHELOTTI FRANCESCO | FDI | Favorevole |
MIELE GIOVANNA | LEGA | Favorevole |
MILANI MASSIMO | FDI | Favorevole |
MINARDO ANTONINO | LEGA | In missione |
MOLINARI RICCARDO | LEGA | In missione |
MOLLICONE FEDERICO | FDI | Non ha partecipato |
MOLTENI NICOLA | LEGA | In missione |
MONTARULI AUGUSTA | FDI | Favorevole |
MONTEMAGNI ELISA | LEGA | Favorevole |
MORASSUT ROBERTO | PD-IDP | Non ha partecipato |
MORFINO DANIELA | M5S | Contrario |
MORGANTE MADDALENA | FDI | Favorevole |
MORRONE JACOPO | LEGA | Favorevole |
MULE’ GIORGIO | FI-PPE | In missione |
MURA FRANCESCO | FDI | Favorevole |
NEVI RAFFAELE | FI-PPE | Favorevole |
NISINI TIZIANA | LEGA | Favorevole |
NORDIO CARLO | FDI | In missione |
ONORI FEDERICA | M5S | Non ha partecipato |
ORFINI MATTEO | PD-IDP | Contrario |
ORLANDO ANDREA | PD-IDP | Non ha partecipato |
ORRICO ANNA LAURA | M5S | Contrario |
ORSINI ANDREA | FI-PPE | Non ha partecipato |
OSNATO MARCO | FDI | Favorevole |
OTTAVIANI NICOLA | LEGA | Non ha partecipato |
PADOVANI MARCO | FDI | Favorevole |
PAGANO NAZARIO | FI-PPE | Favorevole |
PAGANO UBALDO | PD-IDP | Contrario |
PALOMBI ALESSANDRO | FDI | Favorevole |
PANIZZUT MASSIMILIANO | LEGA | Non ha partecipato |
PASTORELLA GIULIA | AIV-RE | Non ha partecipato |
PASTORINO LUCA | M-+EUR | Contrario |
PATRIARCA ANNARITA | FI-PPE | Favorevole |
PAVANELLI EMMA | M5S | Contrario |
PELLA ROBERTO | FI-PPE | Favorevole |
PELLEGRINI MARCO | M5S | Non ha partecipato |
PELLICINI ANDREA | FDI | Favorevole |
PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO | PD-IDP | Contrario |
PENZA PASQUALINO | M5S | Non ha partecipato |
PERISSA MARCO | FDI | Favorevole |
PICCOLOTTI ELISABETTA | AVS | Contrario |
PICHETTO FRATIN GILBERTO | FI-PPE | In missione |
PIERRO ATTILIO | LEGA | Favorevole |
PIETRELLA FABIO | FDI | Non ha partecipato |
PISANO CALOGERO | NM-M | Favorevole |
PITTALIS PIETRO | FI-PPE | Favorevole |
PIZZIMENTI GRAZIANO | LEGA | Favorevole |
POLIDORI CATIA | FI-PPE | Favorevole |
POLO BARBARA | FDI | Favorevole |
PORTA FABIO | PD-IDP | Contrario |
POZZOLO EMANUELE | FDI | Favorevole |
PRETTO ERIK UMBERTO | LEGA | Favorevole |
PRISCO EMANUELE | FDI | In missione |
PROVENZANO GIUSEPPE | PD-IDP | Contrario |
PULCIANI PAOLO | FDI | Favorevole |
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA | PD-IDP | Non ha partecipato |
QUARTINI ANDREA | M5S | Contrario |
RAFFA ANGELA | M5S | Non ha partecipato |
RAIMONDO CARMINE FABIO | FDI | Non ha partecipato |
RAMPELLI FABIO | FDI | Favorevole |
RAVETTO LAURA | LEGA | Favorevole |
RICCIARDI MARIANNA | M5S | Contrario |
RICCIARDI RICCARDO | M5S | Non ha partecipato |
RICCIARDI TONI | PD-IDP | Contrario |
RICHETTI MATTEO | AIV-RE | In missione |
RIXI EDOARDO | LEGA | Favorevole |
RIZZETTO WALTER | FDI | In missione |
ROCCELLA EUGENIA | FDI | In missione |
ROGGIANI SILVIA | PD-IDP | Contrario |
ROMANO FRANCESCO SAVERIO | NM-M | Favorevole |
ROSATO ETTORE | AIV-RE | In missione |
ROSCANI FABIO | FDI | Favorevole |
ROSSELLO CRISTINA | FI-PPE | Non ha partecipato |
ROSSI ANDREA | PD-IDP | Contrario |
ROSSI ANGELO | FDI | Non ha partecipato |
ROSSI FABRIZIO | FDI | Favorevole |
ROSSO MATTEO | FDI | Favorevole |
ROTELLI MAURO | FDI | Favorevole |
ROTONDI GIANFRANCO | FDI | Favorevole |
RUBANO FRANCESCO MARIA | FI-PPE | Favorevole |
RUFFINO DANIELA | AIV-RE | Non ha partecipato |
RUSPANDINI MASSIMO | FDI | Favorevole |
RUSSO GAETANA | FDI | Favorevole |
RUSSO PAOLO EMILIO | FI-PPE | Favorevole |
SACCANI JOTTI GLORIA | FI-PPE | Favorevole |
SALA FABRIZIO | FI-PPE | Non ha partecipato |
SANTILLO AGOSTINO | M5S | Contrario |
SARRACINO MARCO | PD-IDP | Contrario |
SASSO ROSSANO | LEGA | Favorevole |
SBARDELLA LUCA | FDI | Favorevole |
SCARPA RACHELE | PD-IDP | Contrario |
SCERRA FILIPPO | M5S | In missione |
SCHIANO DI VISCONTI MICHELE | FDI | Favorevole |
SCHIFONE MARTA | FDI | Favorevole |
SCHLEIN ELLY | PD-IDP | Non ha partecipato |
SCHULLIAN MANFRED | M-MIN | Favorevole |
SCOTTO ARTURO | PD-IDP | Non ha partecipato |
SCUTELLA’ ELISA | M5S | Non ha partecipato |
SEMENZATO MARTINA | NM-M | Favorevole |
SERRACCHIANI DEBORA | PD-IDP | Contrario |
SILVESTRI FRANCESCO | M5S | Contrario |
SILVESTRI RACHELE | FDI | In missione |
SIMIANI MARCO | PD-IDP | Contrario |
SIRACUSANO MATILDE | FI-PPE | Favorevole |
SORTE ALESSANDRO | FI-PPE | Non ha partecipato |
SOTTANELLI GIULIO CESARE | AIV-RE | Non ha partecipato |
SOUMAHORO ABOUBAKAR | M-ALT | Contrario |
SPERANZA ROBERTO | PD-IDP | Non ha partecipato |
SPORTIELLO GILDA | M5S | In missione |
SQUERI LUCA | FI-PPE | Favorevole |
STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE | PD-IDP | Non ha partecipato |
STEFANI ALBERTO | LEGA | Favorevole |
STEGER DIETER | M-MIN | Favorevole |
STUMPO NICOLA | PD-IDP | Contrario |
SUDANO VALERIA | LEGA | Favorevole |
TABACCI BRUNO | PD-IDP | Contrario |
TAJANI ANTONIO | FI-PPE | In missione |
TASSINARI ROSARIA | FI-PPE | Favorevole |
TENERINI CHIARA | FI-PPE | Favorevole |
TESTA GUERINO | FDI | Favorevole |
TIRELLI FRANCO | NM-M | Favorevole |
TOCCALINI LUCA | LEGA | Favorevole |
TODDE ALESSANDRA | M5S | Contrario |
TORTO DANIELA | M5S | Contrario |
TOSI FLAVIO | FI-PPE | Favorevole |
TRANCASSINI PAOLO | FDI | Favorevole |
TRAVERSI ROBERTO | M5S | Contrario |
TREMAGLIA ANDREA | FDI | Favorevole |
TREMONTI GIULIO | FDI | In missione |
TUCCI RICCARDO | M5S | Contrario |
URZI’ ALESSANDRO | FDI | Favorevole |
VACCARI STEFANO | PD-IDP | Contrario |
VARCHI MARIA CAROLINA | FDI | Favorevole |
VIETRI IMMA | FDI | Favorevole |
VINCI GIANLUCA | FDI | Favorevole |
VOLPI ANDREA | FDI | Favorevole |
ZAN ALESSANDRO | PD-IDP | Non ha partecipato |
ZANELLA LUANA | AVS | Contrario |
ZARATTI FILIBERTO | AVS | Contrario |
ZIELLO EDOARDO | LEGA | Non ha partecipato |
ZINGARETTI NICOLA | PD-IDP | Non ha partecipato |
ZINZI GIANPIERO | LEGA | Favorevole |
ZOFFILI EUGENIO | LEGA | Favorevole |
ZUCCONI RICCARDO | FDI | Favorevole |
ZURZOLO IMMACOLATA | FDI | Favorevole |
LEGENDA
In Missione
I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il numero legale.
Presenti
I deputati che hanno partecipato alle operazioni di voto (Votanti + Astenuti).
Non hanno partecipato
I deputati che non hanno preso parte alle operazioni di voto.
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi dai conteggi poichè non prendono parte alle votazioni.
Fonte: Camera dei deputati.